Diese Website ist nicht mehr aktuell - bitte besuchen Sie unsere neue Website:

www.carbon-vertrieb.com


Carbon-Vertrieb

HOME | Rovings | Bänder | Gewebe | Schläuche | Stäbe | Rohre | Platten | Solarzellen | Sonstiges Material | Blockmaterial | CNC/CAM-Fräsen | Sonderangebote | Technische Daten


Bänder    Bänder


Carbon-Bänder:

Type Breite cm Gewicht g/m DM/m ab 250 m DM/m
KDU-1017 3,5 10 2,42 1,96
KDU-1002 2,5 8 1,73 1,38
KDU-1024 7,5 22 4,49 3,68
KDU-1009 7,5 22 5,06 4,14
KDU-1042 4,5 13 2,99 2,47
KDU-1048 4,5 13 2,65 2,19
KDU-1007 10 20 5,52 4,54
KDU-1001 7,5 22 4,49 3,68
KDU-1034 10 38 8,63 7,13
KDU-1006 16 60 13,69 11.33
KDU-1012 15 50 12,77 9,89
MDU-2005 6,5 22 2,30 1,84
PDU-2024 6,5 10 2,53 2,07

Weitere Bänder auf Anfrage.


Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer - Mindestauftragswert DM 50,00

Mail@Carbon-Vertrieb.de - (23.02.97)