Diese Website ist nicht mehr aktuell - bitte besuchen Sie unsere neue Website:

www.carbon-vertrieb.com


Carbon-Vertrieb

HOME | Rovings | Bänder | Gewebe | Schläuche | Stäbe | Rohre | Platten | Solarzellen | Sonstiges Material | Blockmaterial | CNC/CAM-Fräsen | Sonderangebote | Technische Daten


Schläuche    Schläuche


Schläuche:

Type Gewicht g/m Durchmesser DM/m ab 2 kg DM/kg ab 10 kg DM/kg
KB-4016 32 20 - 50 mm 16,10 293,83 266,80
KB-4019 62 50 - 120 mm 26,45 293,83 266,80
KB-4023 26 10 - 15 mm 12,65 293,83 266,80
KB-4024 12 10 - 25 mm 7,48 293,83 266,80
KB-4025 22 20 - 50 mm 10,81 293,83 266,80
KB-4099 45 30 - 80 mm 20,70 293,83 266,80
KB-4008 20 20 - 45 mm 11,39 344,08 322,00
KB-4002 7 3 - 8 mm 5,52 344,08 322,00
KB-4003 10 10 - 25 mm 6,79 344,08 322,00
KB-4011 2 2 - 5 mm 5,18 1075,25 977,50
PB-4021 43 30 - 80 mm 16,68 276,00 250,70
PB-4022 55 50 - 120 mm 22,43 276,00 250,70
PB-4025 20 20 - 50 mm 7,82 276,00 250,70

KB-..... = Carbon     PB-....= Carbon/Aramid (Kevlar)
Carbon/Glas- und andere Schläuche auf Anfrage.


Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer - Mindestauftragswert DM 50,00

Mail@Carbon-Vertrieb.de - (23.02.97)